Smartphone Huawei p smart 2019 reconditionné
Couleur noir
64 Go
Vendu avec chargeur
Livraison Gratuite
Smartphone Huawei p smart 2019 reconditionné
Couleur noir
64 Go
Vendu avec chargeur
109,90 € 109,90 €
Smartphone Huawei p smart 2019 reconditionné
Couleur noir
64 Go
Vendu avec chargeur
Livraison Gratuite
Marque | TCL |
---|---|
Fabricant | TCL |
Modèle | A0041026 |
Nom du modèle | TCL 30SE |
Année modèle | 2022 |
Dimensions du produit | 60 x 60 x 85 cm ; 190g |
Batteries | 1 Lithium Ion requis(s), inclus |
Numéro de modèle du produit | A0041026 |
Numéro de produit | A0041026 |
Capacité de la mémoire RAM | 4 Go |
Capacité mémoire | 4 Go |
Emplacements mémoire disponibles | 1 |
Capacité de mémoire flash installée | 128 Go |
Capacité RAM installée | 4 Go |
Capacité de stockage numérique | 128 Go |
Système opératif | Android |
Fabricant de processeur | MediaTek Hélio G25 |
Autres caractéristiques | Double SIM, processeur Octa Core, capteur d’empreintes digitales, smartphone |
Composants inclus | Chargeur rapide 5V2A, câble USB Type C, smartphone |
Nombre de produits | 1 |
Taille de l’écran | 6,52 pouces |
Type d’écran | LCD |
Résolution maximale | 1600 x 720 pixels |
Résolution du capteur optique | 50MP |
Formats audio pris en charge | MP3, AAC, FLAC, PCM, WAV |
Piles/piles incluses | Oui |
Piles/piles requises | Oui |
Composition des cellules de la batterie | Lithium-Ion |
Puissance nominale de la batterie | 5000 Modificateur inconnu |
Technologie GSM | 4G |
Fréquence de mise à jour | 60Hz |
Type de connecteur | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
Prend en charge les bandes radio | 2,4 GHz, 5,8 GHz, 900 MHz |
Entrée de l’interface humaine | Écran tactile |
Facteur de forme | Écran tactile-pratique |
Poids du produit | 190g |
Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | inconnu |
Marque | Nokia |
Nom du modèle | NokiaG50 |
Opérateur sans fil | Toutes les sociétés de transport |
Système opératif | Android 11.0 |
technologie mobile | 5G |
Capacité de stockage de la mémoire | 4 Go |
Technologie de connectivité | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
Couleur | Bleu nordique |
Taille de l’écran | 6,82 pouces |
technologie de réseau sans fil | Wifi |
Marque | Nokia |
---|---|
Fabricant | Nokia |
Modèle | G50 |
Nom du modèle | Nokia G50 |
Année modèle | 2021 |
Dimensions du produit | 0,88 x 7,76 x 17,39 cm ; 190g |
Batteries | 1 Lithium Ion requis(s), inclus |
Numéro de modèle du produit | G50 |
Numéro de produit | G50 |
Capacité de la mémoire RAM | 4 Go |
Capacité mémoire | 4 Go |
Capacité de mémoire flash installée | 48 Go |
Capacité RAM installée | 4 Go |
Capacité de stockage numérique | 128 Go |
Système opératif | Android 11.0 |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Autres caractéristiques | Support de charge rapide, mémoire extensible, processeur Octa Core, appareil photo, capteur d’empreintes digitales |
Composants inclus | Adaptateur, câble USB |
Nombre de produits | 1 |
Technologie d’écran | LCD |
Taille de l’écran | 6,82 pouces |
Type d’écran | TFT |
Modes d’ouverture | f1.8 (large) |
ratio d’aspect | 16:9 |
Résolution maximale | 720 x 1560 pixels |
Résolution du capteur optique | 5MP |
Résolution vidéo efficace | 8 pixels |
Description de la batterie | Batterie Li-Ion |
Autonomie moyenne de la batterie | 2 jours |
Temps de chargement | 2,5 heures |
Piles/piles incluses | Oui |
Piles/piles requises | Oui |
Chargement électrique de la batterie | 5000 milliampères heures (mAh) |
Composition des cellules de la batterie | Lithium-Ion |
Puissance nominale de la batterie | 4850 Modificateur inconnu |
Technologie GSM | 5G |
Type de connecteur | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
Entrée de l’interface humaine | Écran tactile |
Facteur de forme | Monobloc |
Poids du produit | 190g |
Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | inconnu |
There are no reviews yet.